
Duze pentru sablare abraziva
Duzele de sablare reprezinta o componenta foarte importanta a unei instalatii de sablare iar din acest motiv alegerea corecta a tipului de duza, materialului din care este confectionata (carbură de tungsten de înaltă calitate, carbură de siliciu sau carbură de bor) si nu in ultimul rand a diametrului acesteia trebuie facuta impreuna cu un specialist care sa va indrume in acest sens. Indiferent dacă sablați cu oxid de aluminiu, carburi, nisip cuartos, grit sau alice de sablare din oțel, la noi veți găsi intotdeauna duza potrivită pentru aplicația dumneavoastra.
Sunt disponibile diferite tipuri de duze, Venturi si Duble Venturi. Duzele de tip Venturi sunt cea mai buna optiune pentru o productivitate crescută la sablarea suprafetelor mai mari. Duzele lungi în stil Venturi asigură aproximativ 40% cresterea productivitătii în comparație cu cele direct alezate. În plus, consumul abraziv poate să fie redus cu aproximativ 40%. Duzele dublu Venturi pot fi considerate ca două duze consecutive cu un spatiu si găuri între ele pentru a facilita intrarea aerului atmosferic în partea descendentă a duzei. Segmentul de ieșire este, de asemenea, mai larg decât o duză obișnuită. Această modificare mărește dimensiunea zonei expuse sablarii dar minimizează viteza abrazivă.
Duzele Performer sunt duze Venturi de ultima generatie cu un grad de înaltă performanță si rezistenta ridicata la abraziune. Duzele de sablare Performer sunt disponibile în trei variante Performer-400 din carbura de tungsten, Performer-600 din carbura de siliciu si Performer-1000 din carbura de bor.



| Model | Diametru int. (mm) | Lungime (mm) |
| Performer-6.5 Venturi | 6,5 | 130 |
| Performer-8.0 Venturi | 8,0 | 150 |
| Performer-9.5 Venturi | 9,5 | 170 |
| Performer-11.0 Venturi | 11,0 | 200 |
| Performer-12.5 Venturi | 12,5 | 210 |

| Model | Diametru int. (mm) | Lungime (mm) |
| RTC/CTC-6.5 Venturi | 6,5 | 130 |
| RTC/CTC-8.0 Venturi | 8,0 | 150 |
| RTC/CTC-9.5 Venturi | 9,5 | 170 |
| RTC/CTC-11.0 Venturi | 11,0 | 200 |
| RTC/CTC-12.5 Venturi | 12,5 | 210 |

| Model | Diametru int. (mm) | Lungime (mm) |
| STC/MTC-5.0 SHORT | 5,0 | 80 |
| STC/MTC-6.5 SHORT | 6,5 | 80 |
| STC/MTC-8.0 SHORT | 8,0 | 80 |
| STC/MTC-9.5 SHORT | 9,5 | 80 |
| STC/MTC-11.0 SHORT | 11,0 | 80 |
| STC/MTC-12.5 SHORT | 12,5 | 80 |

| Model | Diametru int. (mm) | Lungime (mm) |
| HTC/HBC-6.5 Stick-UP | 6,5 | 120 |
| HTC/HBC-8.0 Stick-UP | 8,0 | 120 |
| HTC/HBC-9.5 Stick-UP | 9,5 | 120 |
| HTC/HBC-11.0 Stick-UP | 11,0 | 120 |
| HTC/HBC-12.5 Stick-UP | 12,5 | 120 |

| Model | Diametru int. (mm) | Lungime (mm) |
| DVTC/DVBC-6.5 Double Venturi | 6,5 | 130 |
| DVTC/DVBC-8.0 Double Venturi | 8,0 | 150 |
| DVTC/DVBC-9.5 Double Venturi | 9,5 | 170 |
| DVTC/DVBC-11.0 Double Venturi | 11,0 | 200 |
| DVTC/DVBC-12.5 Double Venturi | 12,5 | 210 |

| Model | Diametru int. (mm) | Tip fixare |
| WBN-MINI-5.0 | 5,0 | NHP-0 |
| WBN-MINI-6.5 | 6,5 | NHP-0 |
| WBN-MINI-8.0 | 8,0 | NHP-0 |
| WBN-6,5 | 6,5 | NHP-3/4 up |
| WBN-8.0 | 8,0 | NHP-3/4 up |
| WBN-9.5 | 9,5 | NHP-3/4 up |

| Model | Duze compatibile | Tip fixare |
| WBA | 5,0 mm | NHP-3/4 up |
| WBN | 6,5 mm | NHP-3/4 up |
| WBN | 8,0 mm | NHP-3/4 up |
| WBN | 9,5 mm | NHP-2 |
| WBN | 11,0 mm | NHP-2 |
| WBN | 12,5 mm | NHP-2 |

| Model | Diametru int. (mm) | Orificiu |
| ATC 5.0 1-2-3 ANGLE | 5,0 | 1-3 |
| ATC 6.5 1-2-3 ANGLE | 6,5 | 1-3 |
| ATC 8.0 1-2-3 ANGLE | 8,0 | 1-3 |
| ATC 9.5 1-2-3 ANGLE | 9,5 | 1-3 |

| Model | Diametru int. (mm) | Lungime (mm) |
| BTC-8.0 ANGLE | 8,0 | 125 |
| BTC-9.5 ANGLE | 9,5 | 125 |
| BTC-11.0 ANGLE | 11,0 | 125 |
| BTC-12.5 ANGLE | 12,5 | 125 |

| Model | Diametru min. teava | Diametru max. teava |
| PTC-360L INTERNAL BLAST | 3/4" | 2" |

| Model | Diametru min. teava | Diametru max. teava |
| PTC-360 INTERNAL BLAST | 2,5" | 5" |

| Model | Diametru min. teava | Diametru max. teava |
| PBT-1 INTERNAL BLAST TOOL | 3" | 12" |

| Model | Diametru min. teava | Diametru max. teava |
| PBT-2 ROTOBLAST TOOL | 12" | 36" |
© 2018 Sablast.ro - All rights reserved.